| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 新田 | $27.6 |
| 2 | 朗廈, 新潭路 | $27.6 |
| 3 | 壆圍, 新潭路 | $27.6 |
| 4 | 模範鄉, 新潭路 | $27.6 |
| 5 | 逢吉鄉, 新潭路 | $27.6 |
| 6 | 沙埔村, 新潭路 | $27.6 |
| 7 | 紅毛橋, 青山公路 | $27.6 |
| 8 | 凹頭, 錦田公路 | $27.6 |
| 9 | 下高埔村, 錦田公路 | $27.6 |
| 10 | 高埔村, 錦田公路 | $27.6 |
| 11 | 大欖隧道收費廣場 | $27.6 |
| 12 | 西區海底隧道巴士轉乘站 | $13.1 |
| 13 | 中環 (港澳碼頭) | $10.6 |
| 14 | 海港政府大樓, 統一碼頭道 | $10.6 |
| 15 | 國際金融中心商場, 民祥街 | $10.6 |
| 16 | 琴行街, 渣華道 | $5.6 |
| 17 | 電照街, 渣華道 | $5.6 |
| 18 | 北角消防局, 渣華道 | $5.6 |
| 19 | 北角官立小學, 英皇道 | $5.6 |
| 20 | 新威園, 英皇道 | $5.6 |
| 21 | 船塢里, 英皇道 | $5.6 |
| 22 | 太古城中心, 英皇道 | $5.6 |
| 23 | 太康樓, 太康街 | $5.6 |
| 24 | 鯉景灣, 鯉景道 | $5.6 |
| 25 | 港島民生書院, 太安街 | - |
| ↗ | 港島民生書院, 太安街 |
|---|---|
| 新田 | $27.6 |
| 西區海底隧道巴士轉乘站 | $13.1 |
| 中環 (港澳碼頭) | $10.6 |
| 琴行街, 渣華道 | $5.6 |
| 06:25 | |
| 07:15 | |
| 07:45 |