| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 香港仔 | $14.5 |
| 2 | 漁暉道, 香港仔大道 | $14.5 |
| 3 | 香港仔魚類批發市場, 香港仔海旁道 | $14.5 |
| 4 | 田灣街, 香港仔海旁道 | $14.5 |
| 5 | 華富道, 石排灣道 | $14.5 |
| 6 | 余振強紀念第二中學, 薄扶林道 | $14.5 |
| 7 | 置富徑, 置富道 | $14.5 |
| 8 | 置富花園 1- 7 座, 置富道 | $14.5 |
| 9 | 置富南區廣場, 置富道 | $14.5 |
| 10 | 置富花園網球場, 置富道 | $14.5 |
| 11 | 薄扶林村, 薄扶林道 | $14.5 |
| 12 | 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | $14.5 |
| 13 | 嘉林閣, 薄扶林道 | $14.5 |
| 14 | 心光學校, 薄扶林道 | $14.5 |
| 15 | 瑪麗醫院, 薄扶林道 | $13 |
| 16 | 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場, 薄扶林道 | $13 |
| 17 | 摩星嶺道, 薄扶林道 | $13 |
| 18 | 富林苑, 薄扶林道 | $13 |
| 19 | 蒲飛路, 薄扶林道 | $13 |
| 20 | 何東夫人堂, 薄扶林道 | $13 |
| 21 | 香港大學百周年校園, 薄扶林道 | $13 |
| 22 | 西區海底隧道巴士轉乘站 | $7.7 |
| 23 | 柯士甸站, 佐敦道 | $7.7 |
| 24 | 上海街, 佐敦道 | $7.7 |
| 25 | 南京街, 彌敦道 | $7.7 |
| 26 | 眾坊街, 彌敦道 | $7.7 |
| 27 | 登打士街, 彌敦道 | $7.7 |
| 28 | 山東街, 彌敦道 | $7.7 |
| 29 | 弼街, 彌敦道 | $7.7 |
| 30 | 太子站, 彌敦道 | $7.7 |
| 31 | 楓樹街, 長沙灣道 | $7.7 |
| 32 | 北河街, 長沙灣道 | $7.7 |
| 33 | 怡靖苑, 長沙灣道 | $7.7 |
| 34 | 貿易廣場, 長沙灣道 | $6.8 |
| 35 | 長沙灣徑, 長沙灣道 | $6.8 |
| 36 | 長順街遊樂場, 長沙灣道 | $6.8 |
| 37 | 長沙灣 (甘泉街) | - |
| ↗ | 長沙灣 (甘泉街) |
|---|---|
| 香港仔 | $14.5 |
| 瑪麗醫院, 薄扶林道 | $13 |
| 西區海底隧道巴士轉乘站 | $7.7 |
| 貿易廣場, 長沙灣道 | $6.8 |
| 05:30 - 06:30 | 15分鐘 |
| 06:30 - 07:30 | 10分鐘 |
| 07:30 - 07:53 | 23分鐘 |
| 07:53 - 08:05 | 12分鐘 |
| 08:05 - 08:20 | 15分鐘 |
| 08:20 - 08:37 | 17分鐘 |
| 08:37 - 08:55 | 18分鐘 |
| 08:55 - 10:10 | 15分鐘 |
| 10:10 - 16:10 | 12分鐘 |
| 16:10 - 17:40 | 10分鐘 |
| 17:40 - 18:40 | 12分鐘 |
| 18:40 - 22:10 | 15分鐘 |
| 22:10 - 23:30 | 20分鐘 |
| 23:30 |
| 05:30 - 06:30 | 20分鐘 |
| 06:30 - 09:30 | 15分鐘 |
| 09:30 - 09:54 | 12分鐘 |
| 09:54 - 10:05 | 11分鐘 |
| 10:05 - 14:25 | 10分鐘 |
| 14:25 - 16:37 | 12分鐘 |
| 16:37 - 16:50 | 13分鐘 |
| 16:50 - 20:35 | 15分鐘 |
| 20:35 - 20:51 | 16分鐘 |
| 20:51 - 22:50 | 17分鐘 |
| 22:50 - 23:30 | 20分鐘 |
| 23:30 |
| 05:30 - 05:45 | 15分鐘 |
| 05:45 - 06:45 | 20分鐘 |
| 06:45 - 08:10 | 17分鐘 |
| 08:10 - 09:10 | 15分鐘 |
| 09:10 - 18:10 | 12分鐘 |
| 18:10 - 19:25 | 15分鐘 |
| 19:25 - 22:15 | 17分鐘 |
| 22:15 - 22:55 | 20分鐘 |
| 22:55 - 23:12 | 17分鐘 |
| 23:12 - 23:30 | 18分鐘 |
| 23:30 |