| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 筲箕灣 | $9.4 |
| 2 | 明華大廈, 柴灣道 | $9.4 |
| 3 | 阿公岩道, 柴灣道 | $9.4 |
| 4 | 鯉魚門公園, 柴灣道 | $9.4 |
| 5 | 山翠苑, 大潭道 | $9.4 |
| 6 | 舊女童軍訓練中心, 大潭道 | $9.4 |
| 7 | 新橋面, 大潭道 | $9.4 |
| 8 | 西灣濾水廠, 大潭道 | $9.4 |
| 9 | 歌連臣角, 石澳道 | $5.3 |
| 10 | 蓮鶴仙觀, 石澳道 | $5.3 |
| 11 | 爛泥灣, 石澳道 | $5.3 |
| 12 | 土地灣, 石澳道 | $5.3 |
| 13 | 石礦場, 石澳道 | $5.3 |
| 14 | 石澳道 4 號, 石澳道 | $5.3 |
| 15 | 石澳道 1 號, 石澳道 | $5.3 |
| 16 | 大浪灣 | $4.9 |
| 17 | 大浪灣道, 石澳道 | $4.9 |
| 18 | 石澳警署, 石澳道 | $4.9 |
| 19 | 石澳 | - |
| ↗ | 山翠苑, 大潭道 | 西灣濾水廠, 大潭道 | 石澳 |
|---|---|---|---|
| 筲箕灣 | $6 | $8.2 | $9.4 |
| 山翠苑, 大潭道 | - | $8.2 | $9.4 |
| 西灣濾水廠, 大潭道 | - | - | $9.4 |
| 歌連臣角, 石澳道 | - | - | $5.3 |
| 大浪灣 | - | - | $4.9 |
| 13:00 | |
| 14:03 | |
| 15:00 | |
| 18:36 |