| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀東 | $10.3 |
| 2 | 香港科學館, 漆咸道南 | $10.3 |
| 3 | 麼地道, 漆咸道南 | $10.3 |
| 4 | 尖東站, 梳士巴利道 | $10.3 |
| 5 | 海防道, 彌敦道 | $10.3 |
| 6 | 栢麗購物大道, 彌敦道 | $10.3 |
| 7 | 柯士甸道, 彌敦道 | $10.3 |
| 8 | 勞資審裁處, 加士居道 | $10.3 |
| 9 | 衛理道, 加士居道 | $10.3 |
| 10 | 山谷道, 漆咸道北 | $10.3 |
| 11 | 香港郵政大樓, 啟福道 | $10.3 |
| 12 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $8.5 |
| 13 | 富康花園, 寶康路 | $4.7 |
| 14 | 唐明街公園, 唐明街 | $4.7 |
| 15 | 彩明苑彩富閣, 景嶺路 | $4.7 |
| 16 | 調景嶺站, 景嶺路 | $4.7 |
| 17 | 將軍澳中心, 寶邑路 | $4.7 |
| 18 | 天晉 III, 至善街 | $4.7 |
| 19 | 播道書院, 至善街 | $4.7 |
| 20 | 將軍澳站 | - |
| ↗ | 將軍澳站 |
|---|---|
| 尖沙咀東 | $10.3 |
| 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $8.5 |
| 富康花園, 寶康路 | $4.7 |
| 12:00 - 17:30 | 30分鐘 |
| 17:30 - 19:10 | 25分鐘 |
| 19:10 - 21:30 | 20分鐘 |
| 21:30 - 24:00 | 25分鐘 |
| 24:00 |
| 12:00 - 17:00 | 30分鐘 |
| 17:00 - 20:00 | 20分鐘 |
| 20:00 - 21:30 | 30分鐘 |
| 21:30 - 24:00 | 25分鐘 |
| 24:00 |
| 12:00 - 17:00 | 30分鐘 |
| 17:00 - 18:00 | 20分鐘 |
| 18:00 - 21:30 | 30分鐘 |
| 21:30 - 24:00 | 25分鐘 |
| 24:00 |