| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 耀東邨 | $5.5 |
| 2 | 耀東邨耀華樓, 耀興道 | $5.5 |
| 3 | 東熹苑景熹閣, 耀興道 | $5.5 |
| 4 | 興東邨, 耀興道 | $5.5 |
| 5 | 太寧街, 惠亨街 | $5.5 |
| 6 | 康怡廣場, 康山道 | $5.5 |
| 7 | 寶峰園, 英皇道 | $5.5 |
| 8 | 鰂魚涌街, 英皇道 | $5.5 |
| 9 | 太古坊, 英皇道 | $5.5 |
| 10 | 民新街, 英皇道 | $5.5 |
| 11 | 模範邨, 英皇道 | $5.5 |
| 12 | 健康村, 英皇道 | $5.5 |
| 13 | 港運城, 英皇道 | $5.5 |
| 14 | 新都城大廈, 英皇道 | $5.5 |
| 15 | 長康街, 英皇道 | $5.5 |
| 16 | 炮台山站, 英皇道 | $5.5 |
| 17 | 清風街, 英皇道 | $5.5 |
| 18 | 香港中央圖書館, 高士威道 | $5.5 |
| 19 | 銅鑼灣 - 希慎廣場, 軒尼詩道 | - |
| ↗ | 銅鑼灣 - 希慎廣場, 軒尼詩道 |
|---|---|
| 耀東邨 | $5.5 |
| 16:00 | |
| 16:38 | |
| 17:04 | |
| 17:42 | |
| 18:04 | |
| 18:24 | |
| 18:44 | |
| 19:06 |
| 13:59 | |
| 14:26 | |
| 15:35 | |
| 16:55 | |
| 17:10 | |
| 17:30 | |
| 17:50 | |
| 18:19 | |
| 18:43 | |
| 19:19 |