| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 山頂 | $13 |
| 2 | 加列山道, 山頂道 | $13 |
| 3 | 山頂警署, 山頂道 | $13 |
| 4 | 忌利文道, 山頂道 | $13 |
| 5 | 僑福道, 山頂道 | $13 |
| 6 | 馬己仙峽道, 山頂道 | $13 |
| 7 | 山頂道 30 號, 山頂道 | $13 |
| 8 | 灣仔峽道, 司徒拔道 | $9.8 |
| 9 | 白璧, 司徒拔道 | $9.8 |
| 10 | 聶歌信山道, 司徒拔道 | $9.8 |
| 11 | 松柏新邨, 司徒拔道 | $9.8 |
| 12 | 玫瑰新邨, 司徒拔道 | $9.8 |
| 13 | 寶雲道, 司徒拔道 | $7.4 |
| 14 | 紀園, 司徒拔道 | $7.4 |
| 15 | 東山臺, 司徒拔道 | $7.4 |
| 16 | 司徒拔道花園, 司徒拔道 | $7.4 |
| 17 | 肇輝臺, 司徒拔道 | $7.4 |
| 18 | 香港華仁書院, 皇后大道東 | $4.9 |
| 19 | 胡忠大廈, 皇后大道東 | $4.9 |
| 20 | 聯發街, 皇后大道東 | $4.9 |
| 21 | 太古廣場三座, 皇后大道東 | $4.9 |
| 22 | 金鐘 - 太古廣場, 金鐘道 | $4.9 |
| 23 | 中銀大廈, 金鐘道 | $4.9 |
| 24 | 畢打街 | $4.9 |
| 25 | 國際金融中心二期, 民耀街 | $4.9 |
| 26 | 中環碼頭 - 長洲及南丫島渡輪 | - |
| ↗ | 灣仔峽道, 司徒拔道 | 中環碼頭 - 長洲及南丫島渡輪 |
|---|---|---|
| 山頂 | $9.8 | $13 |
| 灣仔峽道, 司徒拔道 | - | $9.8 |
| 寶雲道, 司徒拔道 | - | $7.4 |
| 香港華仁書院, 皇后大道東 | - | $4.9 |
| 16:06 - 16:39 | 11分鐘 |
| 16:39 - 16:49 | 10分鐘 |
| 16:49 - 16:58 | 9分鐘 |
| 16:58 - 17:14 | 8分鐘 |
| 17:14 - 17:34 | 10分鐘 |
| 17:34 - 17:58 | 12分鐘 |
| 17:58 - 18:13 | 15分鐘 |
| 18:13 - 18:33 | 20分鐘 |
| 18:33 - 18:48 | 15分鐘 |
| 18:48 - 19:28 | 20分鐘 |
| 19:28 - 19:45 | 17分鐘 |
| 19:45 - 20:00 | 15分鐘 |
| 20:00 - 20:24 | 12分鐘 |
| 20:24 - 20:54 | 15分鐘 |
| 20:54 - 21:10 | 16分鐘 |
| 21:10 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 - 25:00 | 30分鐘 |
| 25:00 |
| 16:01 - 17:01 | 10分鐘 |
| 17:01 - 17:57 | 8分鐘 |
| 17:57 - 18:04 | 7分鐘 |
| 18:04 - 18:12 | 8分鐘 |
| 18:12 - 18:19 | 7分鐘 |
| 18:19 - 18:27 | 8分鐘 |
| 18:27 - 18:34 | 7分鐘 |
| 18:34 - 18:42 | 8分鐘 |
| 18:42 - 18:49 | 7分鐘 |
| 18:49 - 18:57 | 8分鐘 |
| 18:57 - 19:04 | 7分鐘 |
| 19:04 - 19:12 | 8分鐘 |
| 19:12 - 19:19 | 7分鐘 |
| 19:19 - 19:27 | 8分鐘 |
| 19:27 - 19:34 | 7分鐘 |
| 19:34 - 19:42 | 8分鐘 |
| 19:42 - 19:49 | 7分鐘 |
| 19:49 - 19:57 | 8分鐘 |
| 19:57 - 20:04 | 7分鐘 |
| 20:04 - 20:12 | 8分鐘 |
| 20:12 - 20:19 | 7分鐘 |
| 20:19 - 20:27 | 8分鐘 |
| 20:27 - 20:34 | 7分鐘 |
| 20:34 - 20:42 | 8分鐘 |
| 20:42 - 20:49 | 7分鐘 |
| 20:49 - 20:57 | 8分鐘 |
| 20:57 - 21:06 | 9分鐘 |
| 21:06 - 22:42 | 12分鐘 |
| 22:42 - 22:55 | 13分鐘 |
| 22:55 - 23:55 | 15分鐘 |
| 23:55 - 24:35 | 20分鐘 |
| 24:35 - 25:00 | 25分鐘 |
| 25:00 |
| 09:10 - 09:34 | 8分鐘 |
| 09:34 - 09:43 | 9分鐘 |
| 09:43 - 20:20 | 7分鐘 |
| 20:20 - 20:50 | 10分鐘 |
| 20:50 - 22:50 | 15分鐘 |
| 22:50 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 - 25:00 | 30分鐘 |
| 25:00 |