| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 西灣河 (嘉亨灣) | $12.1 |
| 2 | 西灣河站, 太安街 | $12.1 |
| 3 | 海晏街, 筲箕灣道 | $12.1 |
| 4 | 愛秩序灣道, 筲箕灣道 | $12.1 |
| 5 | 南安里, 筲箕灣道 | $12.1 |
| 6 | 明華大廈, 柴灣道 | $12.1 |
| 7 | 阿公岩道, 柴灣道 | $12.1 |
| 8 | 鯉魚門公園, 柴灣道 | $12.1 |
| 9 | 山翠苑, 大潭道 | $12.1 |
| 10 | 舊女童軍訓練中心, 大潭道 | $12.1 |
| 11 | 新橋面, 大潭道 | $12.1 |
| 12 | 西灣濾水廠, 大潭道 | $12.1 |
| 13 | 大潭水塘 (北), 大潭道 | $12.1 |
| 14 | 大潭郊野公園, 大潭道 | $12.1 |
| 15 | 龜背灣, 大潭道 | $8.2 |
| 16 | 美國會所, 大潭道 | $8.2 |
| 17 | 聽濤小築, 大潭道 | $8.2 |
| 18 | 旭逸居, 赤柱村道 | $8.2 |
| 19 | 海灣園, 赤柱村道 | $8.2 |
| 20 | 赤柱村, 赤柱村道 | $8.2 |
| 21 | 黃麻角道公立醫局, 黃麻角道 | $8.2 |
| 22 | 聖士提反書院附屬小學, 黃麻角道 | $8.2 |
| 23 | 富豪海灣, 黃麻角道 | $8.2 |
| 24 | 赤柱炮台, 黃麻角道 | $12.1 |
| 25 | 斜炮頂, 黃麻角道 | $12.1 |
| 26 | 富豪海灣, 黃麻角道 | $12.1 |
| 27 | 聖士提反書院附屬小學, 黃麻角道 | $12.1 |
| 28 | 鄧肇堅運動場, 黃麻角道 | $12.1 |
| 29 | 赤柱警署, 赤柱村道 | $12.1 |
| 30 | 赤柱廣場 | $12.1 |
| 31 | 赤柱崗道, 赤柱村道 | $12.1 |
| 32 | 赤柱灘道, 赤柱村道 | $12.1 |
| 33 | 輝百苑, 大潭道 | $12.1 |
| 34 | 曼克頓花園, 大潭道 | $12.1 |
| 35 | 龜背灣, 大潭道 | $8.2 |
| 36 | 大潭郊野公園, 大潭道 | $8.2 |
| 37 | 大潭水塘 (南), 大潭道 | $8.2 |
| 38 | 大潭水塘 (北), 大潭道 | $8.2 |
| 39 | 石澳道, 大潭道 | $8.2 |
| 40 | 舊女童軍訓練中心, 大潭道 | $8.2 |
| 41 | 山翠苑, 大潭道 | $5.3 |
| 42 | 筲箕灣官立中學, 柴灣道 | $5.3 |
| 43 | 阿公岩道, 柴灣道 | $5.3 |
| 44 | 南安里, 筲箕灣道 | $5.3 |
| 45 | 新成街, 筲箕灣道 | $5.3 |
| 46 | 海晏街, 筲箕灣道 | $5.3 |
| 47 | 西灣河文娛中心, 筲箕灣道 | $5.3 |
| 48 | 太康樓, 太康街 | $5.3 |
| 49 | 西灣河 (嘉亨灣) | - |
| ↗ | 山翠苑, 大潭道 | 龜背灣, 大潭道 | 赤柱炮台, 黃麻角道 | 赤柱警署, 赤柱村道 | 龜背灣, 大潭道 | 西灣河 (嘉亨灣) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西灣河 (嘉亨灣) | $6 | $8.2 | $12.1 | $12.1 | $12.1 | $12.1 |
| 山翠苑, 大潭道 | - | $8.2 | $12.1 | $12.1 | $12.1 | $12.1 |
| 龜背灣, 大潭道 | - | - | $8.2 | $8.2 | $8.2 | $8.2 |
| 赤柱村, 赤柱村道 | - | - | $4.7 | $8.2 | $8.2 | $8.2 |
| 赤柱炮台, 黃麻角道 | - | - | - | $4.7 | $8.2 | $12.1 |
| 赤柱警署, 赤柱村道 | - | - | - | - | $8.2 | $12.1 |
| 龜背灣, 大潭道 | - | - | - | - | - | $8.2 |
| 山翠苑, 大潭道 | - | - | - | - | - | $5.3 |
| 08:20 - 14:00 | 20分鐘 |
| 14:00 - 15:00 | 60分鐘 |
| 15:00 | |
| 20:20 - 21:10 | 25分鐘 |
| 21:10 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |
| 08:20 - 14:00 | 20分鐘 |
| 14:00 | |
| 15:00 - 15:20 | 20分鐘 |
| 15:20 - 16:00 | 40分鐘 |
| 16:00 - 16:20 | 20分鐘 |
| 16:20 - 17:00 | 40分鐘 |
| 17:00 - 22:00 | 20分鐘 |
| 22:00 - 23:40 | 25分鐘 |
| 23:40 |
| 08:20 - 09:00 | 20分鐘 |
| 09:00 - 18:30 | 15分鐘 |
| 18:30 - 19:10 | 20分鐘 |
| 19:10 - 20:00 | 25分鐘 |
| 20:00 - 22:00 | 20分鐘 |
| 22:00 - 23:40 | 25分鐘 |
| 23:40 |