| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 深旺道, 近中耀樓 | $8.3 |
| 2 | 深旺道, 近滙豐中心 | $8.3 |
| 3 | 大角咀道, 近海桃灣第二座 | $8.3 |
| 4 | 櫸樹街, 近新九龍廣場 | $8.3 |
| 5 | 晏架街8號外 | $8.3 |
| 6 | 福全街, 近榮裕閣 | $8.3 |
| 7 | 旺角道, 近砵蘭街 | $8.3 |
| 8 | 洗衣街, 近快富街 | $8.3 |
| 9 | 亞皆老街, 近嘉麗園 | $6.9 |
| 10 | 亞皆老街, 九龍醫院 | $6.9 |
| 11 | 亞皆老街, 近九龍醫院醫院管理局大樓 | $6.9 |
| 12 | 亞皆老街, 近香港眼科醫院 | $6.9 |
| 13 | 太子道東, 近永勝樓 | $5.6 |
| 14 | 太子道東, 近譽. 港灣 Mikiki | $5.6 |
| 15 | 太子道東, 近泰景工業大樓 | $5.6 |
| 16 | 太子道東, 近采頤花園第七座 | $5.6 |
| 17 | 太子道東, 近彩虹邨紫薇樓 | $5.6 |
| 18 | 啓仁街, 近聖公會九龍灣基樂小學 | - |
| ↗ | 亞皆老街, 近嘉麗園 | 啓仁街, 近聖公會九龍灣基樂小學 |
|---|---|---|
| 深旺道, 近中耀樓 | $5.6 | $8.3 |
| 亞皆老街, 近嘉麗園 | - | $6.9 |
| 太子道東, 近永勝樓 | - | $5.6 |
| 08:00 - 08:45 | 15分鐘 |
| 08:45 |