| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 維港灣 | $8.3 |
| 2 | 深旺道, 近中耀樓 | $8.3 |
| 3 | 深旺道, 近滙豐中心 | $8.3 |
| 4 | 大角咀道, 近海桃灣第二座 | $8.3 |
| 5 | 櫸樹街, 近新九龍廣場 | $8.3 |
| 6 | 晏架街8號外 | $8.3 |
| 7 | 福全街, 近榮裕閣 | $8.3 |
| 8 | 旺角道, 近砵蘭街 | $8.3 |
| 9 | 旺角道 18 號 | $8.3 |
| 10 | 洗衣街, 近快富街 | $6.9 |
| 11 | 亞皆老街, 近嘉麗園 | $6.9 |
| 12 | 亞皆老街東行線中華電力有限公司外 | $6.9 |
| 13 | 亞皆老街, 九龍醫院 | $6.9 |
| 14 | 亞皆老街, 近九龍醫院醫院管理局大樓 | $6.9 |
| 15 | 亞皆老街, 近香港眼科醫院 | $6.9 |
| 16 | 太子道東, 近永勝樓 | $5.6 |
| 17 | 太子道東, 近譽. 港灣 Mikiki | $5.6 |
| 18 | 太子道東, 近泰景工業大樓 | $5.6 |
| 19 | 太子道東, 近采頤花園 | $5.6 |
| 20 | 太子道東, 近彩虹邨紫薇樓 | $5.6 |
| 21 | 啓仁街, 近聖公會九龍灣基樂小學 | - |
| ↗ | 洗衣街, 近快富街 | 啓仁街, 近聖公會九龍灣基樂小學 |
|---|---|---|
| 維港灣 | $5.6 | $8.3 |
| 洗衣街, 近快富街 | - | $6.9 |
| 太子道東, 近永勝樓 | - | $5.6 |
| 06:20 - 07:20 | 10分鐘 |
| 07:20 - 07:50 | 5分鐘 |
| 07:50 - 08:05 | 3分鐘 |
| 08:05 - 09:53 | 4分鐘 |
| 09:53 - 12:05 | 6分鐘 |
| 12:05 - 17:30 | 5分鐘 |
| 17:30 - 18:30 | 4分鐘 |
| 18:30 - 18:45 | 3分鐘 |
| 18:45 - 20:33 | 4分鐘 |
| 20:33 - 23:51 | 6分鐘 |
| 23:51 - 24:00 | 9分鐘 |
| 24:00 |
| 06:20 - 07:20 | 15分鐘 |
| 07:20 - 07:50 | 10分鐘 |
| 07:50 - 10:52 | 7分鐘 |
| 10:52 - 21:52 | 6分鐘 |
| 21:52 - 24:00 | 8分鐘 |
| 24:00 |