| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 清水灣總站 | $8.4 |
| 2 | 清水灣第一灘 | $8.4 |
| 3 | 大環頭路 | $8.4 |
| 4 | 相思灣 | $8.4 |
| 5 | 兩塊田 | $8.4 |
| 6 | 下洋 | $8.4 |
| 7 | 上洋 | $8.4 |
| 8 | 檳榔灣 | $8.4 |
| 9 | 五塊田 | $8.4 |
| 10 | 孟公屋 | $8.4 |
| 11 | 碧沙路 | $8.4 |
| 12 | 銀線灣廣場 | $8.4 |
| 13 | 坑口道 | $8.4 |
| 14 | 水邊村 | $8.4 |
| 15 | 半見村 | $8.4 |
| 16 | 明德邨 | $7.1 |
| 17 | 重華路 東港城 | $7.1 |
| 18 | 坑口站 | $7.1 |
| 19 | 厚德邨 | $7.1 |
| 20 | 頌明苑 | $7.1 |
| 21 | 將軍澳隧道轉車站 | $7.1 |
| 22 | 觀塘站 | $7.1 |
| 23 | APM創紀之城5期 | $7.1 |
| 24 | 觀塘轉車站 - 創紀之城 | - |
| ↗ | 厚德邨 | 觀塘轉車站 - 創紀之城 |
|---|---|---|
| 清水灣總站 | $5.8 | $8.4 |
| 明德邨 | $5.8 | $7.1 |
| 厚德邨 | - | $7.1 |
| 06:55 | |
| 07:20 | |
| 08:05 |