| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 穗禾苑巴士總站 | $5.2 |
| 2 | 穗禾路 | $5.2 |
| 3 | 火炭(山尾街)總站 | $5.2 |
| 4 | 火炭村 | $5.2 |
| 5 | 禾輋邨 | $5.2 |
| 6 | 瀝源邨 | $5.2 |
| 7 | 沙田市中心總站 | $5.2 |
| 8 | 好運中心 | $5.2 |
| 9 | 田園閣 | $5.2 |
| 10 | 博康邨 | $5.2 |
| 11 | 田家炳學校 | $5.2 |
| 12 | 秦石邨 | $5.2 |
| 13 | 秦石邨石瑩樓 | $5.2 |
| 14 | 新田圍巴士總站 | - |
| ↗ | 新田圍巴士總站 |
|---|---|
| 穗禾苑巴士總站 | $5.2 |
| 05:45 - 06:00 | 15分鐘 |
| 06:00 - 08:00 | 12分鐘 |
| 08:00 - 08:39 | 13分鐘 |
| 08:39 | |
| 09:07 | |
| 09:40 - 11:00 | 20分鐘 |
| 11:00 - 14:00 | 15分鐘 |
| 14:00 - 16:12 | 12分鐘 |
| 16:12 - 18:00 | 9分鐘 |
| 18:00 - 18:20 | 10分鐘 |
| 18:20 - 19:30 | 14分鐘 |
| 19:30 - 19:45 | 15分鐘 |
| 19:45 - 24:45 | 20分鐘 |
| 24:45 |
| 05:45 - 16:30 | 15分鐘 |
| 16:30 - 19:00 | 10分鐘 |
| 19:00 - 19:45 | 15分鐘 |
| 19:45 - 24:45 | 20分鐘 |
| 24:45 |
| 05:45 - 06:10 | 25分鐘 |
| 06:10 - 13:30 | 20分鐘 |
| 13:30 - 20:00 | 15分鐘 |
| 20:00 - 24:20 | 20分鐘 |
| 24:20 - 24:45 | 25分鐘 |
| 24:45 |