| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 如心廣場巴士總站 | $11.5 |
| 2 | 荃灣大河道 | $11.5 |
| 3 | 荃灣眾安街 | $11.5 |
| 4 | 大窩口轉車站 - 大窩口站 | $11.5 |
| 5 | 國瑞路公園 | $11.5 |
| 6 | 昌榮路 | $11.5 |
| 7 | 和宜合道運動場 | $11.5 |
| 8 | 石圍角新村 | $11.5 |
| 9 | 梨木樹邨 | $11.5 |
| 10 | 可風中學 | $11.5 |
| 11 | 城門隧道轉車站 | $2.6 |
| 12 | 城門隧道轉車站 | $2.6 |
| 13 | 廣福邨 | $5.4 |
| 14 | 廣福道轉車站 | $5.4 |
| 15 | 廣福道轉車站 - 寶鄉橋 | $5.4 |
| 16 | 大埔超級城 | $5.4 |
| 17 | 大埔中心第五期 | $5.4 |
| 18 | 富善邨總站 | - |
| ↗ | 富善邨總站 |
|---|---|
| 如心廣場巴士總站 | $11.5 |
| 城門隧道轉車站 | $2.6 |
| 廣福邨 | $5.4 |
| 05:35 - 06:05 | 15分鐘 |
| 06:05 - 07:35 | 10分鐘 |
| 07:35 - 08:15 | 8分鐘 |
| 08:15 - 09:15 | 12分鐘 |
| 09:15 - 15:05 | 10分鐘 |
| 15:05 - 17:13 | 8分鐘 |
| 17:13 - 18:03 | 5分鐘 |
| 18:03 - 19:57 | 6分鐘 |
| 19:57 |
| 05:35 - 06:35 | 20分鐘 |
| 06:35 - 07:05 | 15分鐘 |
| 07:05 - 10:05 | 10分鐘 |
| 10:05 - 16:29 | 8分鐘 |
| 16:29 - 18:35 | 6分鐘 |
| 18:35 - 19:15 | 8分鐘 |
| 19:15 - 19:55 | 10分鐘 |
| 19:55 |
| 05:35 - 06:25 | 25分鐘 |
| 06:25 - 07:05 | 20分鐘 |
| 07:05 - 08:35 | 15分鐘 |
| 08:35 - 09:35 | 12分鐘 |
| 09:35 - 09:42 | 7分鐘 |
| 09:42 - 09:50 | 8分鐘 |
| 09:50 - 09:57 | 7分鐘 |
| 09:57 - 10:05 | 8分鐘 |
| 10:05 - 10:12 | 7分鐘 |
| 10:12 - 10:20 | 8分鐘 |
| 10:20 - 10:27 | 7分鐘 |
| 10:27 - 10:35 | 8分鐘 |
| 10:35 - 10:42 | 7分鐘 |
| 10:42 - 10:50 | 8分鐘 |
| 10:50 - 10:57 | 7分鐘 |
| 10:57 - 11:05 | 8分鐘 |
| 11:05 - 11:12 | 7分鐘 |
| 11:12 - 11:20 | 8分鐘 |
| 11:20 - 11:26 | 6分鐘 |
| 11:26 - 11:33 | 7分鐘 |
| 11:33 - 11:39 | 6分鐘 |
| 11:39 - 11:46 | 7分鐘 |
| 11:46 - 11:52 | 6分鐘 |
| 11:52 - 11:59 | 7分鐘 |
| 11:59 - 12:05 | 6分鐘 |
| 12:05 - 12:12 | 7分鐘 |
| 12:12 - 12:18 | 6分鐘 |
| 12:18 - 12:25 | 7分鐘 |
| 12:25 - 12:31 | 6分鐘 |
| 12:31 - 12:38 | 7分鐘 |
| 12:38 - 12:44 | 6分鐘 |
| 12:44 - 12:51 | 7分鐘 |
| 12:51 - 12:57 | 6分鐘 |
| 12:57 - 13:04 | 7分鐘 |
| 13:04 - 13:10 | 6分鐘 |
| 13:10 - 13:17 | 7分鐘 |
| 13:17 - 13:23 | 6分鐘 |
| 13:23 - 13:30 | 7分鐘 |
| 13:30 - 13:36 | 6分鐘 |
| 13:36 - 13:43 | 7分鐘 |
| 13:43 - 13:49 | 6分鐘 |
| 13:49 - 13:56 | 7分鐘 |
| 13:56 - 14:02 | 6分鐘 |
| 14:02 - 14:09 | 7分鐘 |
| 14:09 - 14:15 | 6分鐘 |
| 14:15 - 14:22 | 7分鐘 |
| 14:22 - 14:28 | 6分鐘 |
| 14:28 - 14:35 | 7分鐘 |
| 14:35 - 14:41 | 6分鐘 |
| 14:41 - 14:48 | 7分鐘 |
| 14:48 - 14:54 | 6分鐘 |
| 14:54 - 15:01 | 7分鐘 |
| 15:01 - 15:07 | 6分鐘 |
| 15:07 - 15:14 | 7分鐘 |
| 15:14 - 15:20 | 6分鐘 |
| 15:20 - 15:27 | 7分鐘 |
| 15:27 - 15:33 | 6分鐘 |
| 15:33 - 15:40 | 7分鐘 |
| 15:40 - 15:46 | 6分鐘 |
| 15:46 - 18:13 | 7分鐘 |
| 18:13 - 18:45 | 8分鐘 |
| 18:45 - 19:45 | 10分鐘 |
| 19:45 - 19:53 | 8分鐘 |
| 19:53 |