| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 大埔墟站巴士總站 | $9.6 |
| 2 | 大埔墟街市 | $9.6 |
| 3 | 大埔寶鄉街 | $9.6 |
| 4 | 廣福道轉車站 - 寶鄉橋 | $9.6 |
| 5 | 大埔安祥路 | $9.6 |
| 6 | 大埔安慈路 | $9.6 |
| 7 | 太和廣場 | $9.6 |
| 8 | 帝欣苑 | $9.6 |
| 9 | 康樂園 | $9.6 |
| 10 | 較寮下 | $9.6 |
| 11 | 坑下甫 | $9.6 |
| 12 | 放馬莆(林村許願樹) | $9.6 |
| 13 | 鍾屋村 | $9.6 |
| 14 | 新村 | $9.6 |
| 15 | 新塘 | $9.6 |
| 16 | 坪朗 | $9.6 |
| 17 | 大庵 | $9.6 |
| 18 | 麻布尾 | $9.6 |
| 19 | 寨乪 | $9.6 |
| 20 | 梧桐寨 (白牛石) | $9.6 |
| 21 | 牛欄窩 | $9.6 |
| 22 | 嘉道理農場 | $9.6 |
| 23 | 凌雲寺 | $9.6 |
| 24 | 上村球場 | $6.7 |
| 25 | 上村新村 | $6.7 |
| 26 | 石上路 | $6.7 |
| 27 | 謝屋村 | $6.7 |
| 28 | 黎屋村 | $6.7 |
| 29 | 蓮花地 | $6.7 |
| 30 | 牛徑 | $6.7 |
| 31 | 水盞田 | $6.7 |
| 32 | 八鄉東邊路 | $6.7 |
| 33 | 元崗村 | $6.7 |
| 34 | 八鄉八鄉路 | $6.7 |
| 35 | 富銀花園 | $6.7 |
| 36 | 田心村 | $6.7 |
| 37 | 石湖塘 | $6.7 |
| 38 | 金錢圍 | $6.7 |
| 39 | 八鄉新馬路 | $6.7 |
| 40 | 吳家村 | $6.7 |
| 41 | 沙田坑村 | $6.7 |
| 42 | 錦上路站 | $6.7 |
| 43 | 沙田坑 | $6.7 |
| 44 | 錦田波地路 | $6.7 |
| 45 | 祠堂村 | $6.7 |
| 46 | 蒙養小學 | $6.7 |
| 47 | 高埔村 | $6.7 |
| 48 | 下高埔村 | $6.7 |
| 49 | 凹頭 | $6.7 |
| 50 | 東成里 | $6.7 |
| 51 | 楊屋村 | $6.7 |
| 52 | 博愛醫院 | $6.7 |
| 53 | 形點 I | $6.7 |
| 54 | 元朗又新街 | $6.7 |
| 55 | 元朗大棠路 | $6.7 |
| 56 | 元朗(西)總站 | - |
| ↗ | 元朗(西)總站 |
|---|---|
| 大埔墟站巴士總站 | $9.6 |
| 上村球場 | $6.7 |
| 05:40 - 06:50 | 10分鐘 |
| 06:50 - 06:57 | 7分鐘 |
| 06:57 - 07:05 | 8分鐘 |
| 07:05 - 07:12 | 7分鐘 |
| 07:12 - 07:20 | 8分鐘 |
| 07:20 - 07:27 | 7分鐘 |
| 07:27 - 07:35 | 8分鐘 |
| 07:35 - 07:42 | 7分鐘 |
| 07:42 - 08:30 | 8分鐘 |
| 08:30 - 09:30 | 12分鐘 |
| 09:30 - 11:00 | 10分鐘 |
| 11:00 - 12:00 | 12分鐘 |
| 12:00 - 14:50 | 10分鐘 |
| 14:50 - 16:20 | 9分鐘 |
| 16:20 - 17:00 | 8分鐘 |
| 17:00 - 17:30 | 6分鐘 |
| 17:30 - 21:10 | 10分鐘 |
| 21:10 - 22:10 | 12分鐘 |
| 22:10 - 23:10 | 15分鐘 |
| 23:10 - 24:10 | 20分鐘 |
| 24:10 |
| 05:40 - 06:40 | 12分鐘 |
| 06:40 - 06:58 | 9分鐘 |
| 06:58 - 07:06 | 8分鐘 |
| 07:06 - 07:15 | 9分鐘 |
| 07:15 - 07:23 | 8分鐘 |
| 07:23 - 07:32 | 9分鐘 |
| 07:32 - 07:40 | 8分鐘 |
| 07:40 - 07:49 | 9分鐘 |
| 07:49 - 07:57 | 8分鐘 |
| 07:57 - 08:06 | 9分鐘 |
| 08:06 - 08:14 | 8分鐘 |
| 08:14 - 08:23 | 9分鐘 |
| 08:23 - 08:31 | 8分鐘 |
| 08:31 - 08:40 | 9分鐘 |
| 08:40 - 08:48 | 8分鐘 |
| 08:48 - 08:57 | 9分鐘 |
| 08:57 - 09:05 | 8分鐘 |
| 09:05 - 09:14 | 9分鐘 |
| 09:14 - 09:22 | 8分鐘 |
| 09:22 - 09:31 | 9分鐘 |
| 09:31 - 09:39 | 8分鐘 |
| 09:39 - 09:48 | 9分鐘 |
| 09:48 - 09:56 | 8分鐘 |
| 09:56 - 10:14 | 9分鐘 |
| 10:14 - 10:24 | 10分鐘 |
| 10:24 - 10:33 | 9分鐘 |
| 10:33 - 10:43 | 10分鐘 |
| 10:43 - 10:52 | 9分鐘 |
| 10:52 - 11:02 | 10分鐘 |
| 11:02 - 11:11 | 9分鐘 |
| 11:11 - 11:21 | 10分鐘 |
| 11:21 - 11:30 | 9分鐘 |
| 11:30 - 11:40 | 10分鐘 |
| 11:40 - 11:49 | 9分鐘 |
| 11:49 - 11:59 | 10分鐘 |
| 11:59 - 12:08 | 9分鐘 |
| 12:08 - 12:18 | 10分鐘 |
| 12:18 - 12:27 | 9分鐘 |
| 12:27 - 12:37 | 10分鐘 |
| 12:37 - 12:46 | 9分鐘 |
| 12:46 - 12:56 | 10分鐘 |
| 12:56 - 13:05 | 9分鐘 |
| 13:05 - 15:05 | 10分鐘 |
| 15:05 - 15:50 | 9分鐘 |
| 15:50 - 18:30 | 8分鐘 |
| 18:30 - 22:18 | 12分鐘 |
| 22:18 - 23:10 | 13分鐘 |
| 23:10 - 24:10 | 20分鐘 |
| 24:10 |
| 05:40 - 06:40 | 15分鐘 |
| 06:40 - 07:40 | 12分鐘 |
| 07:40 - 08:30 | 10分鐘 |
| 08:30 - 08:38 | 8分鐘 |
| 08:38 - 08:47 | 9分鐘 |
| 08:47 - 08:55 | 8分鐘 |
| 08:55 - 09:04 | 9分鐘 |
| 09:04 - 09:12 | 8分鐘 |
| 09:12 - 09:21 | 9分鐘 |
| 09:21 - 09:29 | 8分鐘 |
| 09:29 - 09:38 | 9分鐘 |
| 09:38 - 09:46 | 8分鐘 |
| 09:46 - 09:55 | 9分鐘 |
| 09:55 - 10:03 | 8分鐘 |
| 10:03 - 10:12 | 9分鐘 |
| 10:12 - 17:00 | 8分鐘 |
| 17:00 - 19:20 | 10分鐘 |
| 19:20 - 22:20 | 12分鐘 |
| 22:20 - 22:50 | 15分鐘 |
| 22:50 - 24:10 | 20分鐘 |
| 24:10 |