| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 德福花園總站 | $6.7 |
| 2 | 九龍灣運動場 | $6.7 |
| 3 | 麗晶花園18座 | $6.7 |
| 4 | 麗晶花園13座 | $6.7 |
| 5 | 啟德(啟晴邨) | $6.7 |
| 6 | 啟德(德朗邨) | $6.7 |
| 7 | 德朗邨停車場 | $6.7 |
| 8 | 機電工程署總部 | $6.7 |
| 9 | 中電總部,啟德體育園 | $6.7 |
| 10 | 翔龍灣 | $6.7 |
| 11 | 貴州街 | $6.7 |
| 12 | 落山道 | $6.7 |
| 13 | 鴻福街 | $6.7 |
| 14 | 紅磡庇利街 | $6.7 |
| 15 | 紅磡鶴園街 | $6.7 |
| 16 | 德民街 | $6.7 |
| 17 | 黃埔花園總站 | $6.7 |
| 18 | 紅磡邨 | $6.7 |
| 19 | 鶴園東街 | $6.7 |
| 20 | 崇潔街 | $6.7 |
| 21 | 石塘街 | $6.7 |
| 22 | 浙江街 | $6.7 |
| 23 | 上鄉道 | $6.7 |
| 24 | 美華工業中心 | $6.7 |
| 25 | 沐泰街 | $6.7 |
| 26 | 機電工程署總部 | $6.7 |
| 27 | 德朗邨停車場 | $6.7 |
| 28 | 啟德(德朗邨) | $6.7 |
| 29 | 麗晶花園第8座 | $6.7 |
| 30 | 啟業邨 | $6.7 |
| 31 | 九龍灣運動場 | $6.7 |
| 32 | 德福花園總站 | - |
| ↗ | 德福花園總站 |
|---|---|
| 德福花園總站 | $6.7 |
| 06:00 - 08:00 | 20分鐘 |
| 08:00 - 22:00 | 30分鐘 |
| 22:00 |
| 06:00 - 22:00 | 30分鐘 |
| 22:00 |