| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 秦石巴士總站 | $9.3 |
| 2 | 秦石邨石瑩樓 | $9.3 |
| 3 | 秦石邨 | $9.3 |
| 4 | 乙明邨街 | $9.3 |
| 5 | 沙角邨 | $9.3 |
| 6 | 田園閣 | $9.3 |
| 7 | 沙田市中心總站 | $9.3 |
| 8 | 城門隧道轉車站 | $9.3 |
| 9 | 城門隧道轉車站 | $0 |
| 10 | 可風中學 | $6.7 |
| 11 | 梨木樹邨 | $6.7 |
| 12 | 和宜合道運動場 | $6.7 |
| 13 | 昌榮路 | $6.7 |
| 14 | 葵俊苑 | $6.7 |
| 15 | 新葵興花園 | $6.7 |
| 16 | 葵芳智芳街 | $5.1 |
| 17 | 林士德體育館 | $5.1 |
| 18 | 葵康苑 | $4.6 |
| 19 | 林護紀念中學 | $4.6 |
| 20 | 葵盛邨盛豐樓 | $4.6 |
| 21 | 葵盛東巴士總站 | $4.6 |
| 22 | 葵聯邨 | $4.6 |
| 23 | 葵盛西邨 | $4.6 |
| 24 | 盧光輝紀念學校 | $4.6 |
| 25 | 高盛臺 | $4.6 |
| 26 | 葵盛邨盛安樓 | $4.6 |
| 27 | 葵盛東巴士總站 | - |
| ↗ | 葵盛東巴士總站 |
|---|---|
| 秦石巴士總站 | $9.3 |
| 城門隧道轉車站 | $0 |
| 可風中學 | $6.7 |
| 葵芳智芳街 | $5.1 |
| 葵康苑 | $4.6 |
| 05:30 - 06:40 | 10分鐘 |
| 06:40 | |
| 08:52 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 - 13:00 | 15分鐘 |
| 13:00 - 16:36 | 12分鐘 |
| 16:36 - 17:00 | 8分鐘 |
| 17:00 - 17:07 | 7分鐘 |
| 17:07 - 17:15 | 8分鐘 |
| 17:15 - 17:22 | 7分鐘 |
| 17:22 - 17:30 | 8分鐘 |
| 17:30 - 17:37 | 7分鐘 |
| 17:37 - 17:45 | 8分鐘 |
| 17:45 - 17:52 | 7分鐘 |
| 17:52 - 18:00 | 8分鐘 |
| 18:00 - 18:30 | 10分鐘 |
| 18:30 - 19:30 | 12分鐘 |
| 19:30 - 20:00 | 15分鐘 |
| 20:00 - 21:00 | 12分鐘 |
| 21:00 - 22:00 | 15分鐘 |
| 22:00 - 23:40 | 20分鐘 |
| 23:40 - 24:05 | 25分鐘 |
| 24:05 |
| 05:30 - 06:00 | 15分鐘 |
| 06:00 - 06:36 | 12分鐘 |
| 06:36 | |
| 08:52 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 - 16:20 | 10分鐘 |
| 16:20 - 19:00 | 8分鐘 |
| 19:00 - 22:00 | 12分鐘 |
| 22:00 - 22:45 | 15分鐘 |
| 22:45 - 24:05 | 20分鐘 |
| 24:05 |
| 05:30 - 07:30 | 20分鐘 |
| 07:30 - 09:00 | 15分鐘 |
| 09:00 - 12:00 | 12分鐘 |
| 12:00 - 19:50 | 10分鐘 |
| 19:50 - 21:50 | 12分鐘 |
| 21:50 - 23:05 | 15分鐘 |
| 23:05 - 24:05 | 20分鐘 |
| 24:05 |