| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 葵涌邨總站 | $9.3 |
| 2 | 葵涌邨秋葵樓 | $9.3 |
| 3 | 葵盛邨盛豐樓 | $9.3 |
| 4 | 葵盛邨盛強樓 | $9.3 |
| 5 | 葵盛邨盛安樓 | $9.3 |
| 6 | 高盛臺 | $9.3 |
| 7 | 盧光輝紀念學校 | $9.3 |
| 8 | 葵盛東商場 | $9.3 |
| 9 | 林護紀念中學 | $9.3 |
| 10 | 葵康苑 | $9.3 |
| 11 | 葵芳邨葵信樓 | $9.3 |
| 12 | 新都會廣場 | $9.3 |
| 13 | 西隧轉車站, 雅翔道 | $5.8 |
| 14 | 柯士甸道 戲曲中心 | $5.8 |
| 15 | 廣東道,新港中心 | $5.8 |
| 16 | 尖沙咀轉車站 - 中間道 | $5.8 |
| 17 | 金巴利道 | $5.8 |
| 18 | 寶靈街,恆豐中心 | $5.8 |
| 19 | 九龍中央郵政局 | - |
| ↗ | 九龍中央郵政局 |
|---|---|
| 葵涌邨總站 | $9.3 |
| 西隧轉車站, 雅翔道 | $5.8 |
| 07:35 | |
| 08:00 | |
| 08:30 | |
| 09:00 |