| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 天水圍站總站 | $10.5 |
| 2 | 天水圍站 | $10.5 |
| 3 | 石埗村 | $10.5 |
| 4 | 洪元路洪福邨 | $10.5 |
| 5 | 洪水橋田心路 | $10.5 |
| 6 | 田心 | $10.5 |
| 7 | 鄉事委員會 | $10.5 |
| 8 | 洪水橋站 | $10.5 |
| 9 | 大道村 | $10.5 |
| 10 | 灰沙圍 | $10.5 |
| 11 | 塘坊村站 | $10.5 |
| 12 | 屏山 | $10.5 |
| 13 | 水邊圍邨 | $10.5 |
| 14 | 元朗廣場 | $10.5 |
| 15 | 元朗同樂街 | $10.5 |
| 16 | 元朗谷亭街 | $10.5 |
| 17 | 形點 II | $10.5 |
| 18 | 形點 I | $10.5 |
| 19 | 上水轉車站 - 上水站 | $10.5 |
| 20 | 上水轉車站 - 上水總站 | - |
| ↗ | 形點 I | 上水轉車站 - 上水總站 |
|---|---|---|
| 天水圍站總站 | $5.1 | $10.5 |
| 形點 I | - | $10.5 |
| 05:25 - 06:40 | 15分鐘 |
| 06:40 - 07:20 | 10分鐘 |
| 07:20 - 08:05 | 9分鐘 |
| 08:05 - 09:05 | 15分鐘 |
| 09:05 - 12:05 | 12分鐘 |
| 12:05 - 12:13 | 8分鐘 |
| 12:13 - 12:22 | 9分鐘 |
| 12:22 - 12:30 | 8分鐘 |
| 12:30 - 12:39 | 9分鐘 |
| 12:39 - 12:47 | 8分鐘 |
| 12:47 - 12:56 | 9分鐘 |
| 12:56 - 13:04 | 8分鐘 |
| 13:04 - 13:13 | 9分鐘 |
| 13:13 - 13:21 | 8分鐘 |
| 13:21 - 13:30 | 9分鐘 |
| 13:30 - 13:38 | 8分鐘 |
| 13:38 - 13:47 | 9分鐘 |
| 13:47 - 13:55 | 8分鐘 |
| 13:55 - 14:04 | 9分鐘 |
| 14:04 - 14:12 | 8分鐘 |
| 14:12 - 14:21 | 9分鐘 |
| 14:21 - 14:29 | 8分鐘 |
| 14:29 - 14:38 | 9分鐘 |
| 14:38 - 14:46 | 8分鐘 |
| 14:46 - 14:55 | 9分鐘 |
| 14:55 - 15:03 | 8分鐘 |
| 15:03 - 15:12 | 9分鐘 |
| 15:12 - 15:20 | 8分鐘 |
| 15:20 - 15:29 | 9分鐘 |
| 15:29 - 15:37 | 8分鐘 |
| 15:37 - 15:46 | 9分鐘 |
| 15:46 - 15:54 | 8分鐘 |
| 15:54 - 16:03 | 9分鐘 |
| 16:03 - 16:11 | 8分鐘 |
| 16:11 - 16:20 | 9分鐘 |
| 16:20 - 16:28 | 8分鐘 |
| 16:28 - 16:37 | 9分鐘 |
| 16:37 - 16:45 | 8分鐘 |
| 16:45 - 16:54 | 9分鐘 |
| 16:54 - 17:02 | 8分鐘 |
| 17:02 - 17:11 | 9分鐘 |
| 17:11 - 17:19 | 8分鐘 |
| 17:19 - 17:28 | 9分鐘 |
| 17:28 - 17:36 | 8分鐘 |
| 17:36 - 17:45 | 9分鐘 |
| 17:45 - 17:53 | 8分鐘 |
| 17:53 - 18:02 | 9分鐘 |
| 18:02 - 18:10 | 8分鐘 |
| 18:10 - 18:19 | 9分鐘 |
| 18:19 - 18:29 | 10分鐘 |
| 18:29 - 18:40 | 11分鐘 |
| 18:40 - 18:52 | 12分鐘 |
| 18:52 - 19:03 | 11分鐘 |
| 19:03 - 19:15 | 12分鐘 |
| 19:15 - 22:30 | 15分鐘 |
| 22:30 - 24:10 | 25分鐘 |
| 24:10 |
| 05:25 - 06:40 | 15分鐘 |
| 06:40 - 07:00 | 10分鐘 |
| 07:00 - 07:40 | 8分鐘 |
| 07:40 - 07:45 | 5分鐘 |
| 07:45 - 08:05 | 10分鐘 |
| 08:05 - 09:05 | 12分鐘 |
| 09:05 - 12:05 | 10分鐘 |
| 12:05 - 12:13 | 8分鐘 |
| 12:13 - 12:22 | 9分鐘 |
| 12:22 - 12:30 | 8分鐘 |
| 12:30 - 12:39 | 9分鐘 |
| 12:39 - 12:47 | 8分鐘 |
| 12:47 - 12:56 | 9分鐘 |
| 12:56 - 13:04 | 8分鐘 |
| 13:04 - 13:13 | 9分鐘 |
| 13:13 - 13:21 | 8分鐘 |
| 13:21 - 13:30 | 9分鐘 |
| 13:30 - 13:38 | 8分鐘 |
| 13:38 - 13:47 | 9分鐘 |
| 13:47 - 13:55 | 8分鐘 |
| 13:55 - 14:04 | 9分鐘 |
| 14:04 - 14:12 | 8分鐘 |
| 14:12 - 14:21 | 9分鐘 |
| 14:21 - 14:29 | 8分鐘 |
| 14:29 - 14:38 | 9分鐘 |
| 14:38 - 14:46 | 8分鐘 |
| 14:46 - 14:55 | 9分鐘 |
| 14:55 - 15:03 | 8分鐘 |
| 15:03 - 15:12 | 9分鐘 |
| 15:12 - 15:20 | 8分鐘 |
| 15:20 - 15:29 | 9分鐘 |
| 15:29 - 15:37 | 8分鐘 |
| 15:37 - 15:46 | 9分鐘 |
| 15:46 - 15:54 | 8分鐘 |
| 15:54 - 16:03 | 9分鐘 |
| 16:03 - 16:11 | 8分鐘 |
| 16:11 - 16:20 | 9分鐘 |
| 16:20 - 16:28 | 8分鐘 |
| 16:28 - 16:37 | 9分鐘 |
| 16:37 - 16:45 | 8分鐘 |
| 16:45 - 16:54 | 9分鐘 |
| 16:54 - 17:02 | 8分鐘 |
| 17:02 - 17:11 | 9分鐘 |
| 17:11 - 17:19 | 8分鐘 |
| 17:19 - 17:28 | 9分鐘 |
| 17:28 - 17:36 | 8分鐘 |
| 17:36 - 17:45 | 9分鐘 |
| 17:45 - 17:53 | 8分鐘 |
| 17:53 - 18:02 | 9分鐘 |
| 18:02 - 18:10 | 8分鐘 |
| 18:10 - 18:19 | 9分鐘 |
| 18:19 - 18:25 | 8分鐘 |
| 18:25 - 19:15 | 10分鐘 |
| 19:15 - 21:00 | 15分鐘 |
| 21:00 - 21:12 | 12分鐘 |
| 21:12 - 21:25 | 13分鐘 |
| 21:25 - 22:10 | 15分鐘 |
| 22:10 - 22:30 | 20分鐘 |
| 22:30 - 24:10 | 25分鐘 |
| 24:10 |
| 05:25 - 06:05 | 20分鐘 |
| 06:05 - 07:50 | 15分鐘 |
| 07:50 - 09:00 | 10分鐘 |
| 09:00 - 11:00 | 12分鐘 |
| 11:00 - 12:12 | 9分鐘 |
| 12:12 - 19:00 | 8分鐘 |
| 19:00 - 21:12 | 12分鐘 |
| 21:12 - 21:25 | 13分鐘 |
| 21:25 - 22:10 | 15分鐘 |
| 22:10 - 22:30 | 20分鐘 |
| 22:30 - 24:10 | 25分鐘 |
| 24:10 |