| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 太平總站 - 北區醫院 | $10.5 |
| 2 | 上水轉車站 - 上水站 | $10.5 |
| 3 | 彩蒲苑彩碧閣 | $10.5 |
| 4 | 彩蒲苑彩顏閣 | $10.5 |
| 5 | 聚星樓 | $5.1 |
| 6 | 天盛苑 | $5.1 |
| 7 | 賞湖居 | $5.1 |
| 8 | 天水圍公園 | $5.1 |
| 9 | 天瑞邨 | $5.1 |
| 10 | 天華邨 | $5.1 |
| 11 | 天恩邨 | $5.1 |
| 12 | 天澤邨 | $5.1 |
| 13 | 天恒邨總站 | - |
| ↗ | 天恒邨總站 |
|---|---|
| 太平總站 - 北區醫院 | $10.5 |
| 聚星樓 | $5.1 |
| 05:40 - 06:40 | 15分鐘 |
| 06:40 - 07:40 | 12分鐘 |
| 07:40 - 08:40 | 15分鐘 |
| 08:40 - 09:00 | 20分鐘 |
| 09:00 - 10:00 | 15分鐘 |
| 10:00 - 15:00 | 12分鐘 |
| 15:00 - 16:50 | 10分鐘 |
| 16:50 - 16:57 | 7分鐘 |
| 16:57 - 17:02 | 5分鐘 |
| 17:02 - 17:08 | 6分鐘 |
| 17:08 - 17:13 | 5分鐘 |
| 17:13 - 17:19 | 6分鐘 |
| 17:19 - 17:24 | 5分鐘 |
| 17:24 - 17:30 | 6分鐘 |
| 17:30 - 17:35 | 5分鐘 |
| 17:35 - 18:35 | 6分鐘 |
| 18:35 - 18:42 | 7分鐘 |
| 18:42 - 18:50 | 8分鐘 |
| 18:50 - 18:57 | 7分鐘 |
| 18:57 - 19:05 | 8分鐘 |
| 19:05 - 20:05 | 12分鐘 |
| 20:05 - 21:35 | 10分鐘 |
| 21:35 - 22:35 | 12分鐘 |
| 22:35 - 24:15 | 20分鐘 |
| 24:15 - 25:05 | 25分鐘 |
| 25:05 |
| 05:40 - 06:00 | 20分鐘 |
| 06:00 - 07:00 | 15分鐘 |
| 07:00 - 08:52 | 8分鐘 |
| 08:52 - 09:01 | 9分鐘 |
| 09:01 - 09:09 | 8分鐘 |
| 09:09 - 09:18 | 9分鐘 |
| 09:18 - 09:26 | 8分鐘 |
| 09:26 - 09:35 | 9分鐘 |
| 09:35 - 09:43 | 8分鐘 |
| 09:43 - 09:52 | 9分鐘 |
| 09:52 - 10:00 | 8分鐘 |
| 10:00 - 16:00 | 10分鐘 |
| 16:00 - 16:07 | 7分鐘 |
| 16:07 - 16:15 | 8分鐘 |
| 16:15 - 16:22 | 7分鐘 |
| 16:22 - 16:30 | 8分鐘 |
| 16:30 - 16:37 | 7分鐘 |
| 16:37 - 16:45 | 8分鐘 |
| 16:45 - 16:52 | 7分鐘 |
| 16:52 - 17:00 | 8分鐘 |
| 17:00 - 19:00 | 6分鐘 |
| 19:00 - 21:15 | 9分鐘 |
| 21:15 - 23:05 | 10分鐘 |
| 23:05 - 25:05 | 20分鐘 |
| 25:05 |
| 05:40 - 06:00 | 20分鐘 |
| 06:00 - 10:00 | 15分鐘 |
| 10:00 - 15:00 | 10分鐘 |
| 15:00 - 15:07 | 7分鐘 |
| 15:07 - 15:15 | 8分鐘 |
| 15:15 - 15:22 | 7分鐘 |
| 15:22 - 15:30 | 8分鐘 |
| 15:30 - 19:07 | 7分鐘 |
| 19:07 - 20:03 | 8分鐘 |
| 20:03 - 20:12 | 9分鐘 |
| 20:12 - 20:20 | 8分鐘 |
| 20:20 - 20:29 | 9分鐘 |
| 20:29 - 20:37 | 8分鐘 |
| 20:37 - 20:46 | 9分鐘 |
| 20:46 - 20:54 | 8分鐘 |
| 20:54 - 21:03 | 9分鐘 |
| 21:03 - 21:11 | 8分鐘 |
| 21:11 - 21:20 | 9分鐘 |
| 21:20 - 21:28 | 8分鐘 |
| 21:28 - 21:37 | 9分鐘 |
| 21:37 - 21:45 | 8分鐘 |
| 21:45 - 23:15 | 10分鐘 |
| 23:15 - 23:45 | 15分鐘 |
| 23:45 - 25:05 | 20分鐘 |
| 25:05 |