| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 紅磡(紅鸞道)巴士總站 | $11.5 |
| 2 | 紅磡南道 | $11.5 |
| 3 | 機利士南路 | $11.5 |
| 4 | 紅磡佛光街 | $11.5 |
| 5 | 北拱街 | $11.5 |
| 6 | 山西街 | $11.5 |
| 7 | 土瓜灣落山道 | $11.5 |
| 8 | 農圃道 | $11.5 |
| 9 | 香港家庭計劃指導會 | $11.5 |
| 10 | 亞皆老街球場 | $11.5 |
| 11 | 九龍城轉車站 - 富豪東方酒店 | $11.5 |
| 12 | 譽.港灣 | $11.5 |
| 13 | 大老山隧道 | $11 |
| 14 | 廣福邨 | $5.4 |
| 15 | 廣福道轉車站 | $5.4 |
| 16 | 廣福道轉車站 - 寶鄉橋 | $5.4 |
| 17 | 大埔超級城 | $5.4 |
| 18 | 大埔中心第五期 | $5.4 |
| 19 | 富善邨總站 | - |
| ↗ | 富善邨總站 |
|---|---|
| 紅磡(紅鸞道)巴士總站 | $11.5 |
| 大老山隧道 | $11 |
| 廣福邨 | $5.4 |
| 18:05 | |
| 18:18 | |
| 18:32 | |
| 18:45 |