| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 九龍坑 | $16.9 |
| 2 | 南華莆 | $16.9 |
| 3 | 大窩 | $16.9 |
| 4 | 泰亨 | $16.9 |
| 5 | 中心圍 | $16.9 |
| 6 | 圍頭村 | $16.9 |
| 7 | 太和站 | $12.5 |
| 8 | 大埔政府合署 | $12.5 |
| 9 | 大埔平安里 | $12.5 |
| 10 | 大埔安祥路 | $12.5 |
| 11 | 廣福道轉車站 | $12.5 |
| 12 | 大埔運頭角里 | $12.5 |
| 13 | 廣福邨 | $12.5 |
| 14 | 九龍塘聯合道 | $7.4 |
| 15 | 九龍塘站 | $7.4 |
| 16 | 龍濤花園 | $7.4 |
| 17 | 九龍醫院 | $7.4 |
| 18 | 萬基大廈 | $7.4 |
| 19 | 何文田街 | $7.4 |
| 20 | 廣華醫院 | $7.4 |
| 21 | 油麻地消防局 | $7.4 |
| 22 | 加士居道 | $7.4 |
| 23 | 尖沙咀德成街 | $7.4 |
| 24 | 金巴利道 美麗華廣場 | $7.4 |
| 25 | 尖沙咀轉車站 - 中間道 | $7.4 |
| 26 | 九龍公園徑 | $7.4 |
| 27 | 廣東道 港威酒店 | - |
| ↗ | 太和站 | 廣東道 港威酒店 |
|---|---|---|
| 九龍坑 | $8.5 | $16.9 |
| 太和站 | - | $12.5 |
| 九龍塘聯合道 | - | $7.4 |
| 07:15 | |
| 07:45 |