| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 洪水橋(洪福邨)總站 | $16.2 |
| 2 | 洪水橋站 | $16.2 |
| 3 | 大道村 | $16.2 |
| 4 | 灰沙圍 | $16.2 |
| 5 | 塘坊村站 | $16.2 |
| 6 | 屏山 | $16.2 |
| 7 | 朗庭園 | $16.2 |
| 8 | 元朗喜利徑 | $16.2 |
| 9 | 元朗同樂街 | $16.2 |
| 10 | 元朗谷亭街 | $16.2 |
| 11 | 形點 II | $16.2 |
| 12 | 形點 I | $16.2 |
| 13 | 大欖隧道轉車站 | $16.2 |
| 14 | 大欖隧道轉車站 | $16.2 |
| 15 | 旺角鴉蘭街 | $5.8 |
| 16 | 旺角站 旺角中心 | $5.8 |
| 17 | 旺角登打士街 | $5.8 |
| 18 | 加士居道 | $5.8 |
| 19 | 吳松街 廟街夜市 | $5.8 |
| 20 | 佐敦炮台街 | $5.8 |
| 21 | 高鐵(西九龍站)巴士總站 | - |
| ↗ | 形點 I | 高鐵(西九龍站)巴士總站 |
|---|---|---|
| 洪水橋(洪福邨)總站 | $5.1 | $16.2 |
| 形點 I | - | $16.2 |
| 旺角鴉蘭街 | - | $5.8 |
| 05:30 - 06:30 | 20分鐘 |
| 06:30 - 07:00 | 15分鐘 |
| 07:00 - 08:00 | 10分鐘 |
| 08:00 - 08:13 | 13分鐘 |
| 08:13 - 08:27 | 14分鐘 |
| 08:27 - 08:40 | 13分鐘 |
| 08:40 - 08:54 | 14分鐘 |
| 08:54 - 09:07 | 13分鐘 |
| 09:07 - 09:21 | 14分鐘 |
| 09:21 - 09:34 | 13分鐘 |
| 09:34 - 09:48 | 14分鐘 |
| 09:48 - 10:00 | 13分鐘 |
| 10:00 - 17:00 | 15分鐘 |
| 17:00 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 - 24:30 | 30分鐘 |
| 24:30 |
| 05:30 - 06:00 | 30分鐘 |
| 06:00 - 07:00 | 20分鐘 |
| 07:00 - 18:00 | 12分鐘 |
| 18:00 - 19:00 | 15分鐘 |
| 19:00 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 - 24:30 | 30分鐘 |
| 24:30 |
| 05:30 - 06:00 | 30分鐘 |
| 06:00 - 09:00 | 20分鐘 |
| 09:00 - 10:00 | 15分鐘 |
| 10:00 - 14:00 | 12分鐘 |
| 14:00 - 18:00 | 15分鐘 |
| 18:00 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 - 24:30 | 30分鐘 |
| 24:30 |