| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 洪元路洪福邨 | $20.8 |
| 2 | 洪水橋田心路 | $20.8 |
| 3 | 田心 | $20.8 |
| 4 | 鄉事委員會 | $20.8 |
| 5 | 洪水橋站 | $20.8 |
| 6 | 大道村 | $20.8 |
| 7 | 灰沙圍 | $20.8 |
| 8 | 塘坊村站 | $20.8 |
| 9 | 屏山 | $20.8 |
| 10 | 水邊圍邨 | $20.8 |
| 11 | 元朗喜利徑 | $20.8 |
| 12 | 元朗同樂街 | $20.8 |
| 13 | 形點 II | $20.8 |
| 14 | 形點 I | $20.8 |
| 15 | 大欖隧道轉車站 | $20.8 |
| 16 | 大欖隧道轉車站 | $20.8 |
| 17 | 西九龍站 | $5.8 |
| 18 | 匯翔道,高鐵站 | $5.8 |
| 19 | 聖安德烈堂 | $5.8 |
| 20 | 尖沙咀轉車站 - 中間道 | $5.8 |
| 21 | 尖東站 K11 MUSEA | $5.8 |
| 22 | 永安廣場 星光大道 | $5.8 |
| 23 | 紅荔道 | $5.8 |
| 24 | 紅磡(紅鸞道)巴士總站 | - |
| ↗ | 形點 I | 紅磡(紅鸞道)巴士總站 |
|---|---|---|
| 洪元路洪福邨 | $5.1 | $20.8 |
| 形點 I | - | $20.8 |
| 西九龍站 | - | $5.8 |
| 07:25 |