| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 掃管笏 | $15.5 |
| 2 | 掃管笏路 | $15.5 |
| 3 | 星堤 | $15.5 |
| 4 | 管翠路 | $15.5 |
| 5 | 愛琴海岸 | $15.5 |
| 6 | 嘉和里村 | $15.5 |
| 7 | 小秀村 | $15.5 |
| 8 | 愛琴灣 | $15.5 |
| 9 | 小欖新村 | $15.5 |
| 10 | 小欖村 | $15.5 |
| 11 | 小欖澄麗路 | $15.5 |
| 12 | 大欖涌 | $15.5 |
| 13 | 嘉龍村 | $15.5 |
| 14 | 御海峰 | $15.5 |
| 15 | 豪景花園 | $12.5 |
| 16 | 青龍頭村 | $12.5 |
| 17 | 浪翠園第四期 | $12.5 |
| 18 | 浪翠園第三期 | $12.5 |
| 19 | 馬灣碼頭 | $12.5 |
| 20 | 深井村 | $12.5 |
| 21 | 海韻花園 | $12.5 |
| 22 | 旺角鴉蘭街 | $5.8 |
| 23 | 旺角奶路臣街 | $5.8 |
| 24 | 油麻地碧街 | $5.8 |
| 25 | 加士居道 | $5.8 |
| 26 | 尖沙咀德成街 | $5.8 |
| 27 | 金巴利道 美麗華廣場 | $5.8 |
| 28 | 尖沙咀轉車站 - 中間道 | $5.8 |
| 29 | 九龍公園徑 | $5.8 |
| 30 | 中港城 戲曲中心 | $5.8 |
| 31 | 柯士甸道西 | $5.8 |
| 32 | 九龍站,高鐵站 | - |
| ↗ | 大欖涌 | 九龍站,高鐵站 |
|---|---|---|
| 掃管笏 | $6 | $15.5 |
| 大欖涌 | - | $15.5 |
| 豪景花園 | - | $12.5 |
| 旺角鴉蘭街 | - | $5.8 |
| 07:35 | |
| 07:50 |