| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀碼頭 | $8.2 |
| 2 | 尖沙咀轉車站 - 中間道 | $8.2 |
| 3 | 金巴利道 | $8.2 |
| 4 | 寶靈街,恆豐中心 | $8.2 |
| 5 | 九龍中央郵政局 | $8.2 |
| 6 | 油麻地文明里 | $8.2 |
| 7 | 旺角長沙街,信和中心 | $8.2 |
| 8 | 旺角奶路臣街 | $8.2 |
| 9 | 港九潮州公學 洗衣街 | $7.9 |
| 10 | 伊利沙伯中學 洗衣街 | $7.9 |
| 11 | 太子站, 旺角警署 | $7.9 |
| 12 | 花墟公園 | $7.9 |
| 13 | 明愛太子宿舍 | $7.9 |
| 14 | 碧華花園 | $7.9 |
| 15 | 聖德肋撒醫院 | $7.9 |
| 16 | 侯王道 | $7.9 |
| 17 | 九龍城轉車站 - 富豪東方酒店 | $7.9 |
| 18 | 譽.港灣 | $7.9 |
| 19 | 采頤花園 | $7.9 |
| 20 | 坪石邨 | $7.9 |
| 21 | 啟業邨 | $7.9 |
| 22 | 九龍灣站 | $6.7 |
| 23 | 牛頭角下邨 | $6.7 |
| 24 | 觀塘道休憩處 | $6.7 |
| 25 | 創紀之城 | $6.7 |
| 26 | 觀塘轉車站 - 觀塘市中心 | $5.1 |
| 27 | 和樂邨 | $5.1 |
| 28 | 秀雅道遊樂場 | $5.1 |
| 29 | 曉麗苑 | $5.1 |
| 30 | 曉光街遊樂場 | $5.1 |
| 31 | 梁式芝書院 | $5.1 |
| 32 | 秀明樓 | $5.1 |
| 33 | 秀富樓 | $5.1 |
| 34 | 中秀茂坪總站 | - |
| ↗ | 中秀茂坪總站 |
|---|---|
| 尖沙咀碼頭 | $8.2 |
| 港九潮州公學 洗衣街 | $7.9 |
| 九龍灣站 | $6.7 |
| 觀塘轉車站 - 觀塘市中心 | $5.1 |
| 06:00 - 08:00 | 15分鐘 |
| 08:00 - 10:00 | 12分鐘 |
| 10:00 - 11:10 | 10分鐘 |
| 11:10 - 11:18 | 8分鐘 |
| 11:18 - 11:27 | 9分鐘 |
| 11:27 - 11:35 | 8分鐘 |
| 11:35 - 11:44 | 9分鐘 |
| 11:44 - 11:52 | 8分鐘 |
| 11:52 - 12:01 | 9分鐘 |
| 12:01 - 12:09 | 8分鐘 |
| 12:09 - 12:18 | 9分鐘 |
| 12:18 - 12:26 | 8分鐘 |
| 12:26 - 12:35 | 9分鐘 |
| 12:35 - 12:43 | 8分鐘 |
| 12:43 - 12:52 | 9分鐘 |
| 12:52 - 13:00 | 8分鐘 |
| 13:00 - 13:09 | 9分鐘 |
| 13:09 - 13:17 | 8分鐘 |
| 13:17 - 13:26 | 9分鐘 |
| 13:26 - 13:33 | 7分鐘 |
| 13:33 - 13:41 | 8分鐘 |
| 13:41 - 13:48 | 7分鐘 |
| 13:48 - 13:56 | 8分鐘 |
| 13:56 - 14:03 | 7分鐘 |
| 14:03 - 14:11 | 8分鐘 |
| 14:11 - 14:18 | 7分鐘 |
| 14:18 - 14:26 | 8分鐘 |
| 14:26 - 14:33 | 7分鐘 |
| 14:33 - 14:41 | 8分鐘 |
| 14:41 - 14:48 | 7分鐘 |
| 14:48 - 14:56 | 8分鐘 |
| 14:56 - 15:03 | 7分鐘 |
| 15:03 - 15:11 | 8分鐘 |
| 15:11 - 15:18 | 7分鐘 |
| 15:18 - 15:26 | 8分鐘 |
| 15:26 - 15:33 | 7分鐘 |
| 15:33 - 15:41 | 8分鐘 |
| 15:41 - 15:48 | 7分鐘 |
| 15:48 - 15:56 | 8分鐘 |
| 15:56 - 16:03 | 7分鐘 |
| 16:03 - 16:11 | 8分鐘 |
| 16:11 - 16:18 | 7分鐘 |
| 16:18 - 16:26 | 8分鐘 |
| 16:26 - 16:33 | 7分鐘 |
| 16:33 - 16:41 | 8分鐘 |
| 16:41 - 16:48 | 7分鐘 |
| 16:48 - 16:56 | 8分鐘 |
| 16:56 - 17:03 | 7分鐘 |
| 17:03 - 17:11 | 8分鐘 |
| 17:11 - 17:20 | 9分鐘 |
| 17:20 - 17:28 | 8分鐘 |
| 17:28 - 17:37 | 9分鐘 |
| 17:37 - 17:45 | 8分鐘 |
| 17:45 - 17:54 | 9分鐘 |
| 17:54 - 18:02 | 8分鐘 |
| 18:02 - 18:11 | 9分鐘 |
| 18:11 - 18:19 | 8分鐘 |
| 18:19 - 18:28 | 9分鐘 |
| 18:28 - 18:36 | 8分鐘 |
| 18:36 - 18:45 | 9分鐘 |
| 18:45 - 18:53 | 8分鐘 |
| 18:53 - 19:02 | 9分鐘 |
| 19:02 - 19:10 | 8分鐘 |
| 19:10 - 19:19 | 9分鐘 |
| 19:19 - 19:27 | 8分鐘 |
| 19:27 - 19:36 | 9分鐘 |
| 19:36 - 19:44 | 8分鐘 |
| 19:44 - 19:53 | 9分鐘 |
| 19:53 - 20:01 | 8分鐘 |
| 20:01 - 20:10 | 9分鐘 |
| 20:10 - 21:20 | 7分鐘 |
| 21:20 - 22:20 | 12分鐘 |
| 22:20 - 23:50 | 15分鐘 |
| 23:50 - 24:50 | 20分鐘 |
| 24:50 |
| 06:00 - 07:00 | 20分鐘 |
| 07:00 - 08:00 | 12分鐘 |
| 08:00 - 10:40 | 10分鐘 |
| 10:40 - 13:04 | 8分鐘 |
| 13:04 - 21:00 | 7分鐘 |
| 21:00 - 22:12 | 9分鐘 |
| 22:12 - 23:02 | 10分鐘 |
| 23:02 - 23:50 | 12分鐘 |
| 23:50 - 24:50 | 20分鐘 |
| 24:50 |
| 06:00 - 07:00 | 20分鐘 |
| 07:00 - 08:00 | 15分鐘 |
| 08:00 - 12:20 | 10分鐘 |
| 12:20 - 13:16 | 8分鐘 |
| 13:16 - 20:51 | 7分鐘 |
| 20:51 - 22:21 | 10分鐘 |
| 22:21 - 23:36 | 15分鐘 |
| 23:36 - 24:10 | 17分鐘 |
| 24:10 - 24:50 | 20分鐘 |
| 24:50 |