| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 太和站 | $42.9 |
| 2 | 大埔政府合署 | $42.9 |
| 3 | 大埔平安里 | $42.9 |
| 4 | 海寶花園 | $42.9 |
| 5 | 大埔中心總站 | $42.9 |
| 6 | 大埔文娛中心 | $42.9 |
| 7 | 廣福道轉車站 - 寶鄉街 | $42.9 |
| 8 | 大埔運頭角里 | $42.9 |
| 9 | 廣福邨 | $42.9 |
| 10 | 大老山隧道 | $31.2 |
| 11 | 東隧轉車站 | $17.8 |
| 12 | 港運城 | $9.8 |
| 13 | 新都城大廈 | $9.8 |
| 14 | 長康街 | $9.8 |
| 15 | 炮台山站 | $9.8 |
| 16 | 清風街 | $9.8 |
| 17 | 中央圖書館 | $9.8 |
| 18 | 希慎廣場 | $9.8 |
| 19 | 天樂里 | $9.8 |
| 20 | 北海中心 | $9.8 |
| 21 | 軒尼詩道官立小學 | $9.8 |
| 22 | 修頓球場 | $9.8 |
| 23 | 循道衛理大廈 | $9.8 |
| 24 | 高等法院 | $9.8 |
| 25 | 滙豐總行 | $9.8 |
| 26 | 利源東街 | $9.8 |
| 27 | 永吉街 | - |
| ↗ | 永吉街 |
|---|---|
| 太和站 | $42.9 |
| 大老山隧道 | $31.2 |
| 東隧轉車站 | $17.8 |
| 港運城 | $9.8 |
| 04:50 | |
| 05:20 |