| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 荔枝角巴士總站 | $21.7 |
| 2 | 荔灣道 | $21.7 |
| 3 | 蘭秀道 | $21.7 |
| 4 | 荔枝角站 | $21.7 |
| 5 | 昌華街 | $21.7 |
| 6 | 長沙灣站 | $21.7 |
| 7 | 長沙灣東京街 | $21.7 |
| 8 | 深水埗欽州街 | $21.7 |
| 9 | 深水埗北河街 | $21.7 |
| 10 | 深水埗楓樹街 | $21.7 |
| 11 | 太子站,旺角花墟 | $21.7 |
| 12 | 水渠道 聯合廣場 | $21.7 |
| 13 | 旺角奶路臣街 | $21.7 |
| 14 | 旺角登打士街 | $21.7 |
| 15 | 油麻地文明里 | $21.7 |
| 16 | 油麻地眾坊街 | $21.7 |
| 17 | 勞資審裁處 | $21.7 |
| 18 | 香港理工大學第八期 | $21.7 |
| 19 | 紅隧轉車站 | $21.7 |
| 20 | 景隆街 | $12.2 |
| 21 | 香港仔隧道 | $10.2 |
| 22 | 黃竹坑遊樂場 | $10.2 |
| 23 | 黃竹坑業興街 | $10.2 |
| 24 | 南朗山道 | $10.2 |
| 25 | 勝利工廠大廈 | $10.2 |
| 26 | 香港真光書院 | $10.2 |
| 27 | 利東邨東興樓 | $10.2 |
| 28 | 利東街市 | $10.2 |
| 29 | 鴨脷洲徑 | $10.2 |
| 30 | 利枝道 | $10.2 |
| 31 | 鴨脷洲邨巴士總站 | - |
| ↗ | 鴨脷洲邨巴士總站 |
|---|---|
| 荔枝角巴士總站 | $21.7 |
| 景隆街 | $12.2 |
| 香港仔隧道 | $10.2 |
| 00:23 - 05:53 | 30分鐘 |
| 05:53 |