| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 耀安巴士總站 | $24.4 |
| 2 | 馬鞍山運動場 | $24.4 |
| 3 | 頌安邨 | $24.4 |
| 4 | 錦鞍苑 | $24.4 |
| 5 | 欣安邨 | $24.4 |
| 6 | 保泰街 | $24.4 |
| 7 | 德信中學 | $24.4 |
| 8 | 錦泰苑 | $24.4 |
| 9 | 富安花園巴士總站 | $24.4 |
| 10 | 亞公角 | $24.4 |
| 11 | 沙田醫院 | $24.4 |
| 12 | 西隧轉車站 | $12.9 |
| 13 | 港澳碼頭 | $7.7 |
| 14 | 中環街市 | $7.7 |
| 15 | 遮打道 | $7.7 |
| 16 | 金鐘站 | $7.7 |
| 17 | 軍器廠街 | $7.7 |
| 18 | 菲林明道 | - |
| ↗ | 菲林明道 |
|---|---|
| 耀安巴士總站 | $24.4 |
| 西隧轉車站 | $12.9 |
| 港澳碼頭 | $7.7 |
| 07:04 | |
| 07:16 | |
| 07:26 | |
| 07:36 | |
| 07:46 | |
| 07:56 | |
| 08:08 | |
| 08:20 |