| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 青衣轉車站 - 長安總站 | $20.8 |
| 2 | 楓樹窩體育館 | $20.8 |
| 3 | 青衣邨宜業樓 | $20.8 |
| 4 | 綠悠雅苑 | $20.8 |
| 5 | 翠怡花園 | $20.8 |
| 6 | 長青邨青梅樓 | $20.8 |
| 7 | 長康邨康富樓 | $20.8 |
| 8 | 長康邨康豐樓 | $20.8 |
| 9 | 長康邨康祥樓 | $20.8 |
| 10 | 青盛苑 | $20.8 |
| 11 | 長青巴士總站 | $20.8 |
| 12 | 長青邨青槐樓 | $20.8 |
| 13 | 長青邨青桃樓 | $20.8 |
| 14 | 西隧轉車站 | $20.8 |
| 15 | 港澳碼頭 | $7.7 |
| 16 | 中區政府碼頭 | $7.7 |
| 17 | 中環三號碼頭 | $7.7 |
| 18 | 郵政總局 | $7.7 |
| 19 | 力寶中心 | $7.7 |
| 20 | 盧押道 | $7.7 |
| 21 | 菲林明道 | $7.7 |
| 22 | 史釗域道 | $7.7 |
| 23 | 灣仔消防局 | $7.7 |
| 24 | 百德新街 | $7.7 |
| 25 | 維多利亞公園 | $7.7 |
| 26 | 銅鑼灣天后總站 | - |
| ↗ | 銅鑼灣天后總站 |
|---|---|
| 青衣轉車站 - 長安總站 | $20.8 |
| 港澳碼頭 | $7.7 |
| 06:40 | |
| 07:00 | |
| 07:15 | |
| 07:21 | |
| 07:28 | |
| 07:34 | |
| 07:40 | |
| 07:46 | |
| 07:53 | |
| 08:00 | |
| 08:05 | |
| 08:10 | |
| 08:20 |
| 06:40 | |
| 07:00 | |
| 07:30 | |
| 07:38 | |
| 07:54 | |
| 08:10 |