| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 海怡半島巴士總站 | $14.7 |
| 2 | 美暉閣 | $14.7 |
| 3 | 海韻閣 | $14.7 |
| 4 | 利澤樓 | $14.7 |
| 5 | 利枝道 | $14.7 |
| 6 | 鴨脷洲徑 | $14.7 |
| 7 | 利東邨東興樓 | $14.7 |
| 8 | 利東街市 | $14.7 |
| 9 | 漁安苑 | $14.7 |
| 10 | 香港仔工業學校 | $14.7 |
| 11 | 黃竹坑業興街 | $14.7 |
| 12 | 香港仔隧道 | $14.7 |
| 13 | 堅拿道西 | $12.2 |
| 14 | 紅隧轉車站 | $7.7 |
| 15 | 拔萃女書院 | $7.7 |
| 16 | 油麻地眾坊街 | $7.7 |
| 17 | 旺角登打士街 | $7.7 |
| 18 | 山東街 朗豪坊 | $7.7 |
| 19 | 鴉蘭街 維景酒店 | $7.7 |
| 20 | 深水埗楓樹街 | $7.7 |
| 21 | 深水埗北河街 | $7.7 |
| 22 | 怡閣苑 | $7.7 |
| 23 | 貿易廣場 | $6.8 |
| 24 | 長沙灣徑 | $6.8 |
| 25 | 長沙灣長荔街 | $6.8 |
| 26 | 美孚轉車站 | $6.8 |
| 27 | 蘭秀道 | $6.8 |
| 28 | 荔灣道 | $6.8 |
| 29 | 荔枝角巴士總站 | - |
| ↗ | 荔枝角巴士總站 |
|---|---|
| 海怡半島巴士總站 | $14.7 |
| 堅拿道西 | $12.2 |
| 紅隧轉車站 | $7.7 |
| 貿易廣場 | $6.8 |
| 06:05 - 06:35 | 15分鐘 |
| 06:35 - 06:55 | 20分鐘 |
| 06:55 | |
| 08:45 - 09:29 | 22分鐘 |
| 09:29 - 09:49 | 20分鐘 |
| 09:49 - 14:01 | 28分鐘 |
| 14:01 - 16:49 | 21分鐘 |
| 16:49 - 17:05 | 16分鐘 |
| 17:05 - 18:13 | 17分鐘 |
| 18:13 - 19:37 | 21分鐘 |
| 19:37 - 19:55 | 18分鐘 |
| 19:55 - 20:55 | 20分鐘 |
| 20:55 - 22:01 | 22分鐘 |
| 22:01 - 22:30 | 29分鐘 |
| 22:30 - 23:30 | 30分鐘 |
| 23:30 |
| 06:05 - 06:51 | 23分鐘 |
| 06:51 - 07:15 | 24分鐘 |
| 07:15 | |
| 08:05 - 08:30 | 25分鐘 |
| 08:30 - 12:10 | 20分鐘 |
| 12:10 - 15:40 | 15分鐘 |
| 15:40 - 18:13 | 17分鐘 |
| 18:13 - 19:37 | 28分鐘 |
| 19:37 - 21:12 | 19分鐘 |
| 21:12 - 22:00 | 24分鐘 |
| 22:00 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 - 23:30 | 30分鐘 |
| 23:30 |
| 06:05 - 06:27 | 22分鐘 |
| 06:27 - 06:50 | 23分鐘 |
| 06:50 - 07:05 | 15分鐘 |
| 07:05 - 09:05 | 24分鐘 |
| 09:05 - 09:55 | 25分鐘 |
| 09:55 - 12:35 | 20分鐘 |
| 12:35 - 12:50 | 15分鐘 |
| 12:50 - 14:00 | 14分鐘 |
| 14:00 - 14:15 | 15分鐘 |
| 14:15 - 15:35 | 20分鐘 |
| 15:35 - 15:51 | 16分鐘 |
| 15:51 | |
| 18:49 - 19:40 | 17分鐘 |
| 19:40 - 20:07 | 27分鐘 |
| 20:07 - 20:33 | 26分鐘 |
| 20:33 - 21:00 | 27分鐘 |
| 21:00 - 22:00 | 20分鐘 |
| 22:00 - 22:25 | 25分鐘 |
| 22:25 - 22:45 | 20分鐘 |
| 22:45 - 23:10 | 25分鐘 |
| 23:10 |