| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 藍灣半島巴士總站 | $12.9 |
| 2 | 富怡花園 | $12.9 |
| 3 | 曉翠街 | $12.9 |
| 4 | 富城閣 | $12.9 |
| 5 | 翠灣邨翠壽樓 | $12.9 |
| 6 | 香港專業教育學院 | $12.9 |
| 7 | 杏花邨總站 | $12.9 |
| 8 | 杏花新城(西翼) | $12.9 |
| 9 | 紅隧轉車站 | $7.7 |
| 10 | 拔萃女書院 | $7.7 |
| 11 | 油麻地眾坊街 | $7.7 |
| 12 | 油麻地碧街 | $7.7 |
| 13 | 山東街 朗豪坊 | $7.7 |
| 14 | 基榮小學 維景酒店 | $7.7 |
| 15 | 旺角塘尾道 | $7.7 |
| 16 | 大南街 | $7.7 |
| 17 | 深水埗南昌街 | $7.7 |
| 18 | 深水埗桂林街 | $7.7 |
| 19 | 深水埗基隆街 | $7.7 |
| 20 | 通州街公園 | $7.7 |
| 21 | 富昌邨 | $7.7 |
| 22 | 東京街西 | $7.7 |
| 23 | 長沙灣(深旺道)總站 | - |
| ↗ | 長沙灣(深旺道)總站 |
|---|---|
| 藍灣半島巴士總站 | $12.9 |
| 紅隧轉車站 | $7.7 |
| 06:50 | |
| 07:10 | |
| 07:17 | |
| 07:25 | |
| 07:34 | |
| 07:42 | |
| 07:54 | |
| 08:05 | |
| 08:15 | |
| 08:25 | |
| 08:35 |
| 06:50 | |
| 07:10 | |
| 07:22 | |
| 07:32 | |
| 07:42 | |
| 07:52 | |
| 07:59 | |
| 08:11 | |
| 08:24 |